相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 霍尔德•电子 | 线性范围 | 大于三个数量级 |
---|---|---|---|
进样方式 | 双顺序注射泵 | 检测元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等 |
价格区间 | 15万-20万 | 仪器种类 | 多道原子荧光光谱仪 |
应用领域 | 环保,食品,农业,冶金,制药 |
一、产品简介:
HD-AFS系列荧光光谱仪采用注射泵设计,具有高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,解决了传统原子荧光的痛点问题。本仪器用途广泛,应用领域包括:食品卫生、城市供排水、环保、农业、冶金、化妆品、医药、地质、商检等痕量及超痕量元素的检测。
二、荧光光谱仪优势特点
1、测量方式:双通道两灯位,单元素测试、双元素同时测试可选,双元素同时测定,提高仪器分析速度。
2、检测项目:可测定样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种元素的痕量分析;
3、检测光源:采用集束式脉冲供电方式(方波减少干扰),特制高强度空芯阴极灯,仪器可以自动识别能量自动配比并可调;
4、光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统;
5、进样系统:全自动内置式双顺序注射泵进样系统,能够进行自动稀释,在线精确调节还原剂进样量;
6、原子化器:低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
三、技术参数
型号 | HD-AFS01 | HD-AFS02 |
测量元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种 | |
测量通道 | 双通道 | |
进样系统 | 间歇泵 | 注射泵 |
检出限 | AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L | |
Hg、Cd<0.001μg/L | ||
Ge<0.05μg/L | ||
Zn<1.0μg/L | ||
Au<3.0μg/L | ||
测量精度 | ≤0.8% | ≤0.2% |
线性范围 | 大于三个数量级 | |
自动进样器 | 160位极坐标式自动进样器(选配) |
四、主要配置清单
序号 | HD-AFS01 | HD-AFS02 | 备注 |
1 | 间歇泵氢化物进样发生系统 | 注射泵氢化物进样发生系统 | / |
2 | 双层新型屏蔽式石英原子化器1个 | / | |
3 | 专用编码空芯阴极灯(As、Hg各1支) | / | |
4 | 系统操作软件及接口电缆 | / | |
5 | 专用工具及其它必要附件 | / | |
6 | 160位极坐标全自动进样器 | 选配 | |
7 | 乙炔气 | 自备 | |
8 | 高纯氩气 | 自备 |
产品咨询
微信扫一扫
移动端浏览